Model
Bosch SHU9952UC/12
Dishwasher
Parts Sections (1)

How to find your part
Find part on diagram
Zoom in & tap a highlighted area
Tap "Parts" tab
Switch to the parts list view
See details & prices
Your selected part is highlighted
ModelBosch
SHU9952UC/12Dishwasher
1 diagram135 parts
Parts Sections (1)
Diagram
Baskets & Wheels, Seals & Gaskets (0001-3001)

Parts in Baskets & Wheels, Seals & Gaskets (0001-3001)
141 parts
| Ref | Image | Part / Description | Best Price |
|---|---|---|---|
| 0001 | Control unit | - | |
| 0002 | 00175338NLA Switch | Discontinued | |
| 0003 | Switch | $32.95 ApplianceParts Pro | |
| 0006 | 00165887NLA Lock | Discontinued | |
| 0007 | Frame | $74.08 PartSelect | |
| 0008 | 00363295NLA Panel | Discontinued | |
| 0009 | Push button cap | $32.57 ApplianceParts Pro | |
| 0012 | Push button set | - | |
| 0014 | 00481837NLA Instruction manual | Discontinued | |
| 0015 | Installation instructions | - | |
| 0020 | 00490467NLA Dispenser | Discontinued | |
| 0021 | Sealing | $12.20 Parts Dr | |
| 0022 | Detergent Lid | $39.34 Part Advantage | |
| 0023 | Lid | $7.96 Part Advantage | |
| 0024 | Repair-set | $9.63 Part Advantage | |
| 0025 | Adjusting device | - | |
| 0026 | Lever, Wrap, Seal | $11.72 Part Advantage | |
| 0027 | Plunger | - | |
| 0028 | Sealing | $8.37 Part Advantage | |
| 0030 | Actuator | $21.56 Parts Dr | |
| 0031 | Repair-set | - | |
| 0032 | Switch | $20.93 Part Advantage | |
| 0033 | Door-inner | - | |
| 0035 | Door Seal | $27.62 Part Advantage | |
| 0036 | Insulating part | - | |
| 0037 | Insulating plate | - | |
| 0038 | 00236780NLA Door-outer | Discontinued | |
| 0039 | Screw | $6.70 Part Advantage | |
| 0043 | 00184586NLA Screw | Discontinued | |
| 0044 | Handle-door | - | |
| 0045 | Handle-cap shaped | $8.37 Part Advantage | |
| 0047 | Attachment Brackets | $12.41 Part Advantage | |
| 0050 | Holder | $29.33 RepairClinic | |
| 0051 | 00268589NLA Holder | Discontinued | |
| 0052 | Holder | - | |
| 0053 | 00366495NLA Insulating part | Discontinued | |
| 0056 | Panel side | - | |
| 0057 | Latch | - | |
| 0058 | Seal | $65.83 Part Advantage | |
| 0059 | Rack guide rail | $38.03 PartSelect | |
| 0060 | Front/Rear End Cap Set | $9.63 Part Advantage | |
| 0061 | Panel side | - | |
| 0062 | Strip | - | |
| 0063 | Strip | - | |
| 0064 | Strip | - | |
| 0065 | Cover sheet | $52.90 RepairClinic | |
| 0066 | Bushing | - | |
| 0067 | Axis | - | |
| 0068 | Foot | - | |
| 0069 | Repair set-role | $63.01 Parts Dr | |
| 0070 | Water inlet | $117.47 Parts Dr | |
| 0071 | Regulator-water level | - | |
| 0072 | Complete Water Level System | $57.80 Parts Dr | |
| 0073 | Switch | $20.51 Part Advantage | |
| 0076 | Inlet Hose | $12.14 Part Advantage | |
| 0077 | O-Ring | $9.21 Part Advantage | |
| 0078 | O-Ring | $9.21 Part Advantage | |
| 0079 | Fixture | - | |
| 0080 | Sump Drain Hose | $10.47 Part Advantage | |
| 0086 | Hose | - | |
| 0087 | Pump-drain | $84.67 Part Advantage | |
| 0088 | Valve-non return | $7.53 Part Advantage | |
| 0089 | Cover | $10.95 ApplianceParts Pro | |
| 0090 | Screw | $1.67 Part Advantage | |
| 0091 | O-Ring | $9.21 Part Advantage | |
| 0092 | Holder | - | |
| 0093 | Sealing | $27.08 Parts Dr | |
| 0095 | Sump | $77.40 Parts Dr | |
| 0096 | Hose clamp | $17.16 Part Advantage | |
| 0097 | Case-upper part | - | |
| 0098 | Sealing | $22.19 Part Advantage | |
| 0099 | 00167085NLA Sealing kit | Discontinued | |
| 0100 | 00239144NLA Pump-circulating | Discontinued | |
| 0101 | Pump Housing | $35.48 RepairClinic | |
| 0102 | Suspension | $2.88 RepairClinic | |
| 0103 | 00167235NLA Capacitor | Discontinued | |
| 0109 | Sealing | $8.79 Part Advantage | |
| 0110 | Sensor-NTC | $54.05 Parts Dr | |
| 0111 | Sealing | $8.79 Part Advantage | |
| 0112 | Switch | - | |
| 0113 | Heater Assembly | $235.23 Parts Dr | |
| 0115 | Cover | - | |
| 0116 | Cover | $15.36 ApplianceParts Pro | |
| 0120 | Adapter | $12.98 Part Advantage | |
| 0128 | Water Inlet Valve | $46.04 Part Advantage | |
| 0129 | Drain Hose | $23.02 Part Advantage | |
| 0130 | O-Ring | $9.21 Part Advantage | |
| 0131 | Stress-relief | - | |
| 0133 | 00167080NLA Housing | Discontinued | |
| 0136 | Hinge | $45.10 Parts Dr | |
| 0137 | Hinge | $41.85 Part Advantage | |
| 0138 | Plate | - | |
| 0139 | Hinge Bushing | $10.88 Part Advantage | |
| 0140 | Spring | - | |
| 0141 | Roller-tension | - | |
| 0142 | Foot | $14.59 Parts Dr | |
| 0143 | Tube | $8.89 RepairClinic | |
| 0144 | Hood | - | |
| 0145 | Lever | $4.73 RepairClinic | |
| 0146 | Float | $5.45 Part Advantage | |
| 0147 | Case-bottom | - | |
| 0148 | 00446633NLA Panel-base | Discontinued | |
| 0149 | Plate | - | |
| 0150 | Hinge | $43.11 Part Advantage | |
| 0151 | Hinge | $49.45 ApplianceParts Pro | |
| 0152 | Roller-tension | - | |
| 0155 | Screw | $3.35 Part Advantage | |
| 0156 | Bracket | $54.07 ApplianceParts Pro | |
| 0160 | Wire | - | |
| 0161 | Insulating part | $10.18 RepairClinic | |
| 0169 | Support | $18.50 RepairClinic | |
| 0170 | Tube | $80.57 Parts Dr | |
| 0171 | Spray Arm | $33.18 Parts Dr | |
| 0172 | 00359976NLA Spray arm | Discontinued | |
| 0173 | Coarse Filter & Micro-Filter | $42.69 Part Advantage | |
| 0174 | ![]() | Filter-fine | - |
| 0176 | Cutlery Basket | $38.50 Part Advantage | |
| 0178 | Lower crockery basket | $186.47 Part Advantage | |
| 0180 | Dishwasher Rack Wheel | $6.30 Part Advantage | |
| 0181 | Anti-Tarnish Silverware Holder | $52.36 PartSelect | |
| 0182 | Tall/Large Item Sprinkler Head | $15.93 RepairClinic | |
| 0183 | Knife Rack | - | |
| 0184 | Flip tine | - | |
| 0184 | Flip tine | - | |
| 0185 | Clamp, Flip Tine | $9.21 Part Advantage | |
| 0186 | Holder | $13.64 Parts Dr | |
| 0187 | 00093044NLA Cup rack | Discontinued | |
| 0188 | Strip | $13.86 ApplianceParts Pro | |
| 0189 | Cutlery Basket | $27.78 RepairClinic | |
| 0190 | Insert | - | |
| 0193 | Cutlery Basket | $50.79 Parts Dr | |
| 0199 | Clip | - | |
| 0200 | Hose-vent | - | |
| 0201 | Cover | - | |
| 0202 | Sealing | - | |
| 0203 | Cover | - | |
| 0221 | Wire | - | |
| 0222 | Support | - | |
| 0280 | 00239144NLA Pump-circulating | Discontinued | |
| 0281 | Installation set | - | |
| 3001 | Quick descaler | - |
