Model
Bosch SHV55M03GB/73
Dishwasher
Parts Sections (1)

How to find your part
Find part on diagram
Zoom in & tap a highlighted area
Tap "Parts" tab
Switch to the parts list view
See details & prices
Your selected part is highlighted
ModelBosch
SHV55M03GB/73Dishwasher
1 diagram126 parts
Parts Sections (1)
Diagram
Baskets & Wheels, Seals & Gaskets (0003-3020)

Parts in Baskets & Wheels, Seals & Gaskets (0003-3020)
130 parts
| Ref | Image | Part / Description | Best Price |
|---|---|---|---|
| 0003 | On/Off Main Switch | $48.55 Part Advantage | |
| 0004 | Switch | - | |
| 0006 | Ball Bearing Door Latch | $48.55 Part Advantage | |
| 0007 | 00677523NLA Frame | Discontinued | |
| 0009 | 00424501NLA Key | Discontinued | |
| 0015 | Installation instructions | - | |
| 0020 | 00490467NLA Dispenser | Discontinued | |
| 0021 | Sealing | $12.20 Parts Dr | |
| 0022 | Detergent Lid | $39.34 Part Advantage | |
| 0023 | Lid | $7.96 Part Advantage | |
| 0024 | Repair-set | $9.63 Part Advantage | |
| 0025 | Adjusting device | - | |
| 0026 | Lever, Wrap, Seal | $11.72 Part Advantage | |
| 0027 | Plunger | - | |
| 0028 | Sealing | $8.37 Part Advantage | |
| 0030 | Actuator | $21.56 Parts Dr | |
| 0031 | Repair-set | - | |
| 0032 | Switch | $20.93 Part Advantage | |
| 0033 | Door-inner | - | |
| 0035 | Door Seal | $55.48 Part Advantage | |
| 0037 | Insulating plate | - | |
| 0038 | Door-outer | - | |
| 0039 | Screw | $6.70 Part Advantage | |
| 0040 | Strip | - | |
| 0042 | Strip | - | |
| 0043 | Plug | - | |
| 0044 | Mounting set | - | |
| 0045 | Wood Screw | $2.51 Part Advantage | |
| 0047 | Attachment Brackets | $12.41 Part Advantage | |
| 0048 | Steam Safety Sheet | - | |
| 0051 | Holder | $18.43 ApplianceParts Pro | |
| 0052 | Holder | $20.57 ApplianceParts Pro | |
| 0053 | Insulating plate | $82.95 ApplianceParts Pro | |
| 0055 | Insulating part | - | |
| 0056 | Panel side | - | |
| 0057 | Hook | - | |
| 0058 | Seal | $65.83 Part Advantage | |
| 0059 | Rack guide rail | $38.03 PartSelect | |
| 0060 | Front/Rear End Cap Set | $9.63 Part Advantage | |
| 0061 | Panel side | - | |
| 0062 | Strip | - | |
| 0063 | Strip | - | |
| 0064 | Strip | - | |
| 0065 | Rail | - | |
| 0066 | Bushing | - | |
| 0067 | Axis | $7.68 PartSelect | |
| 0068 | Foot | - | |
| 0069 | Repair set-role | $63.01 Parts Dr | |
| 0071 | Flow Meter | $28.04 Part Advantage | |
| 0073 | Switch | $20.51 Part Advantage | |
| 0074 | Valve-regeneration | $39.95 ApplianceParts Pro | |
| 0076 | Hose | $14.83 RepairClinic | |
| 0077 | O-Ring | $9.21 Part Advantage | |
| 0078 | Fixture | - | |
| 0079 | O-Ring | $9.21 Part Advantage | |
| 0080 | Sump Drain Hose | $10.47 Part Advantage | |
| 0084 | Water softener | - | |
| 0087 | Pump-drain | $99.25 ApplianceParts Pro | |
| 0088 | Valve-non return | $7.53 Part Advantage | |
| 0089 | Cover | $10.95 ApplianceParts Pro | |
| 0090 | Screw | $1.67 Part Advantage | |
| 0091 | O-Ring | $9.21 Part Advantage | |
| 0092 | Holder | - | |
| 0093 | Sealing | $27.08 Parts Dr | |
| 0094 | Cover | - | |
| 0095 | Sump | $77.40 Parts Dr | |
| 0096 | Hose clamp | $17.16 Part Advantage | |
| 0097 | Case-upper part | - | |
| 0098 | Sealing | $22.19 Part Advantage | |
| 0101 | Pump-housing | - | |
| 0102 | Suspension | $2.88 RepairClinic | |
| 0103 | Capacitor | - | |
| 0107 | Sealing | $8.79 Part Advantage | |
| 0108 | Aqua Sensor | $50.51 Parts Dr | |
| 0109 | Sealing | $8.79 Part Advantage | |
| 0110 | Sensor-NTC | $54.05 Parts Dr | |
| 0111 | Sealing | $8.79 Part Advantage | |
| 0112 | Switch | - | |
| 0114 | Funnel | $10.66 ApplianceParts Pro | |
| 0115 | Cover | - | |
| 0116 | Cover | $15.36 ApplianceParts Pro | |
| 0119 | Sealing | - | |
| 0120 | Adapter | $12.98 Part Advantage | |
| 0125 | Cable connector | - | |
| 0126 | Sealing | $27.79 ApplianceParts Pro | |
| 0128 | Valve-aquastop | - | |
| 0129 | Drain Hose | $23.02 Part Advantage | |
| 0131 | Stress-relief | - | |
| 0134 | Capacitor-interference suppre. | - | |
| 0136 | Hinge | $45.10 Parts Dr | |
| 0137 | Hinge | $41.85 Part Advantage | |
| 0138 | Plate | - | |
| 0139 | Hinge Bushing | $10.88 Part Advantage | |
| 0140 | Spring | $15.68 ApplianceParts Pro | |
| 0141 | Roller-tension | - | |
| 0142 | Foot | $14.59 Parts Dr | |
| 0143 | Tube | $8.89 RepairClinic | |
| 0144 | Hood | - | |
| 0145 | Lever | $4.73 RepairClinic | |
| 0146 | Float | $5.45 Part Advantage | |
| 0149 | Plate | - | |
| 0150 | Hinge | $43.11 Part Advantage | |
| 0151 | Hinge | $49.45 ApplianceParts Pro | |
| 0152 | Roller-tension | - | |
| 0156 | Fixing kit | $15.95 ApplianceParts Pro | |
| 0157 | Screw-adjust | $2.88 RepairClinic | |
| 0170 | Tube | $80.57 Parts Dr | |
| 0171 | Spray arm | - | |
| 0172 | Upper Spray Arm Assembly | $53.41 Part Advantage | |
| 0173 | Filter-micro | $51.73 Part Advantage | |
| 0174 | ![]() | Filter-fine | - |
| 0176 | Cutlery Basket | $38.50 Part Advantage | |
| 0177 | Upper crockery basket | - | |
| 0178 | Lower crockery basket | $186.47 Part Advantage | |
| 0180 | Dishwasher Rack Wheel | $6.30 Part Advantage | |
| 0182 | Tall/Large Item Sprinkler Head | $15.93 RepairClinic | |
| 0183 | Knife Rack | - | |
| 0184 | Flip tine | - | |
| 0185 | Flip Tine Set | $25.11 Part Advantage | |
| 0187 | 00093044NLA Cup rack | Discontinued | |
| 0188 | Strip | $13.86 ApplianceParts Pro | |
| 0190 | Flip tine | - | |
| 0199 | Cable harness | - | |
| 0200 | Hose-vent | - | |
| 0201 | Cover | - | |
| 0202 | Sealing | - | |
| 0203 | Cover | - | |
| 0221 | Plug | - | |
| 3001 | Quick descaler | - | |
| 3020 | Micro-Filter | $11.95 ApplianceParts Pro |
