Model
Electrolux EI30EF45QSE
Range/Oven, Electric, Freestanding, 30 Inch
Parts Sections (4)

How to find your part
Find part on diagram
Zoom in & tap a highlighted area
Tap "Parts" tab
Switch to the parts list view
See details & prices
Your selected part is highlighted
ModelElectrolux
EI30EF45QSERange/Oven, Electric, Freestanding, 30 Inch
4 diagrams155 parts
Parts Sections (4)
Diagram
BACKGUARD

Parts in BACKGUARD
29 parts
| Ref | Image | Part / Description | Best Price |
|---|---|---|---|
| 13A | Switch,infinite ,warmer | $45.53 Part Advantage | |
| 14 | LIGHT/LAMP, INDICATOR, ORANGE | - | |
| 15 | BRACKET, SUPPORT, LH, CONTROL PANEL | - | |
| 15A | BRACKET, SUPPORT, RH, CONTROL PANEL | - | |
| 19 | CONTROL PANEL, STAINLESS | $351.78 ApplianceParts Pro | |
| 20 | CONTROLLER, ELECTRONIC | - | |
| 21 | BRACKET ASSEMBLY, PLASTIC, CONTROLLER | - | |
| 22 | CONTROL PANEL, TOUCH, GLASS, BLACK | - | |
| 35 | BEZEL, KNOB | - | |
| 36 | KNOB, CONTROL, STAINLESS, SINGLE | - | |
| 36A | KNOB, CONTROL, STAINLESS, TRIPLE | - | |
| 36C | ![]() | KNOB, CONTROL, STAINLESS, WARM ZONE | $74.71 ApplianceParts Pro |
| 46 | Lens-light/lamp,indicator ,clear | $6.04 Part Advantage | |
| 54 | Switch,infinite ,small element | $42.55 Part Advantage | |
| 54A | SWITCH, INFINITE, TURBO FLEX | $65.31 Part Advantage | |
| 54B | SWITCH, INFINITE, TRIPLE | $91.79 Parts Dr | |
| 56 | DEFLECTOR, CONTROL, FRONT | - | |
| 69 | ![]() | Screw,8-32 x 3/8`` ,(4) | $8.56 ApplianceParts Pro |
| 69A | SCREW, TRUS HD NICKL, 8-32 X 1/4 | - | |
| 69B | 5304462994replaces 5304401837 SCREW, 8-32 X 5/16 | - | |
| 99 | GASKET, COOKTOP, SILICONE, BLACK | - | |
| NI | 5304517735replaces 809127701 HARNESS, WIRING, COMMUNICATION | - | |
| NI | Screw,8-18 x 0.5 ,chrome | $8.20 Part Advantage | |
| NI | 316021109replaces 316021105 Screw,hex head cup pt ,8-18 x 0.375 ,black | $8.20 Part Advantage | |
| NIA | 5304520763replaces 809127801 HARNESS, WIRING, DISPLAY | $89.23 ApplianceParts Pro | |
| NIA | Screw,8-18 X 1/2 | $8.60 Part Advantage | |
| NIA | WIRE, PILOT LIGHT, PURPLE, (3) | - | |
| NIB | SCREW, HINGE, 10-32 X 1/4", (4)^SCREW, HINGE, 10-32 X 1/4", (4) | - | |
| NIB | HARNESS, WIRING, PILOT LIGHT, (2), JUMPER | - |

